 
 CN30LTDK扭力螺丝刀,KANON中村扭力起子,调整范围2-30cN.m,最小读值0.2cN.m,最大精度±3%可设定扭力值(顺时针方向),全长107mm,,(+)及(-)起子头各一个,可顺时针和逆时针两个方向锁紧。
 
 
		日本中村CN15LTDK扭力起子,调整范围1-15cN.m,最小读值0.1 cN.m,全长107mm,最大精度:±3%可设定扭力值(顺时针方向);当紧锁扭力到达设定扭力值时,自动变成空转,可而避免过度紧锁;设定所需扭力值非常容易,任何人均可操作。
 CN30LTDK扭力螺丝刀
CN30LTDK扭力螺丝刀 
		 CN30LTDK扭力起子
CN30LTDK扭力起子
         日本KANON中村扭力起子
日本KANON中村扭力起子 
		
	          产品特点:
  1.长时间工作无疲劳式手柄设计;
  2.设定所需扭力值非常容易,任何人均可操作;
  3.当紧锁扭力到达设定扭力值时,自动变成空转,可而避免过度紧锁;
  4.(+)及(-)起子头各一个,可顺时针和逆时针两个方向锁紧。
  5.可顺时针和逆时针两个方向锁紧;
  6.最大精度:±3%可设定扭力值(顺时针方向)。 
	
    使用方法:
  1.选定符合螺丝头的刀头;
  2.移动扭力调整圈;
  3.紧固到空转位置。 
	 
 
| 型号 | 范围 | 最小读值 | 柄径 | 总长 | 重量 | 
| 1.5LTDK | 0.1~1.5kgf·cm | 0.01kgf·cm | φ16 | 99mm | 50g | 
| 3LTDK | 0.2~3kgf·cm | 0.02kgf·cm | φ16 | 99mm | 50g | 
| 6LTDK | 0.5~6kgf·cm | 0.05kgf·cm | φ25 | 110mm | 99g | 
| 12LTDK | 2~12kgf·cm | 0.1kgf·cm | φ30 | 157mm | 192g | 
| 20LTDK | 4~20kgf·cm | 0.1kgf·cm | φ34 | 157mm | 214g | 
| 30LTDK | 4~30kgf·cm | 0.1kgf·cm | φ34 | 157mm | 214g | 
| 50LTDK | 10~50kgf·cm | 0.25kgf·cm | φ40 | 200mm | 436g | 
| 100LTDK | 40~100kgf·cm | 0.5kgf·cm | φ45 | 235mm | 762g | 
| 1.5LTDK-H | 0.1~1.5kgf·cm | 0.01kgf·cm | φ16 | 111mm | 60g | 
| 3LTDK-H | 0.2~3kgf·cm | 0.02kgf·cm | φ16 | 111mm | 60g | 
	
| 型号 | 范围 | 最小读值 | 柄径 | 总长 | 重量 | 
| CN15LTDK | 1~15cN·m | 0.1cN·m | φ16 | 107mm | 57g | 
| CN30LTDK | 2~30cN·m | 0.2cN·m | φ16 | 107mm | 57g | 
| CN60LTDK | 5~60cN·m | 0.5cN·m | φ25 | 110mm | 99g | 
| CN120LTDK | 20~120cN·m | 1cN·m | φ30 | 157mm | 192g | 
| CN200LTDK | 40~200cN·m | 1cN·m | φ34 | 157mm | 214g | 
| CN300LTDK | 40~300cN·m | 1cN·m | φ34 | 157mm | 214g | 
| CN500LTDK | 100~500cN·m | 2.5cN·m | φ40 | 200mm | 436g | 
| N10LTDK | 4~10N·m | 0.05N·m | φ45 | 235mm | 762g | 
| CN15LTDK-H | 1~15cN·m | 0.1cN·m | φ16 | 111mm | 60g | 
| CN30LTDK-H | 2~30cN·m | 0.2cN·m | φ16 | 111mm | 60g | 
* 产品外形和参数如果更改可能不会另作通知,请在订购前确认。
产品尺寸图:
	