 
 东日TOHNICHI扭力螺丝刀BMLD30CN2,扭矩范围为4-30cN·m,全长116mm,通过旋钮和刻度可以轻松调整扭矩设置;采用肘节式离合器扭矩装置,可提高可靠性和耐久性;可用食指持握,这一特性可使操作人员用精确的动作进行紧固;适用于钟表、精密电子仪器、计算机、细螺钉(M1-M2)的精确紧固等。
 
 
		东日TOHNICHI扭力螺丝刀BMLD30CN2,扭矩范围为4-30cN·m,全长116mm,通过旋钮和刻度可以轻松调整扭矩设置;采用肘节式离合器扭矩装置,可提高可靠性和耐久性;可用食指持握,这一特性可使操作人员用精确的动作进行紧固;适用于钟表、精密电子仪器、计算机、细螺钉(M1-M2)的精确紧固等。
 东日TOHNICHI扭力螺丝刀BMLD30CN2
东日TOHNICHI扭力螺丝刀BMLD30CN2
            
         BMLD30CN2扭力螺丝刀
BMLD30CN2扭力螺丝刀
            
         日本东日扭力螺丝刀
日本东日扭力螺丝刀 
		产品特点:
		 1.除适用于紧固小螺钉之外,与RTD型号拥有相同特性。
  2.采用肘节式离合器扭矩装置,可提高可靠性和耐久性。
  3.达到设定扭矩时,会发出“咔嗒”的声音信号表示紧固完成。
  4.通过旋钮和刻度可以轻松调整扭矩设置。
  5.可用食指持握,这一特性可使操作人员用精确的动作进行紧固。
  6.如有需要,可提供逆时针紧固型。 
	
规格: 精度 ±3%
| 国际单位制型号 | AMLD1CN | AMLD2CN | AMLD4CN | AMLD8CN | BMLD15CN2 | BMLD30CN2 | ||
| 扭矩范围[cN·m] | 最小〜最大 | 0.3〜1 | 0.5〜2 | 1〜4 | 2〜8 | 2〜15 | 4〜30 | |
| 刻度 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |||
| 公制型号 | 100AMLD | 200AMLD | 400AMLD | 800AMLD | 1.5BMLD2 | 3BMLD2 | ||
| 扭矩范围[gf·cm/kgf·cm] | 最小〜最大 | gf·cm30〜100 | 50〜200 | 100〜400 | 200〜800 | kgf·cm0.2〜1.5 | 0.4〜3 | |
| 刻度 | gf·cm1 | 2.5 | 5 | 10 | kgf·cm0.01 | 0.02 | ||
| 美制型号 | — | AMLD3Z | AMLD6Z | AMLD12Z 1.5BMLD2-A | 3BMLD2-A | |||
| 扭矩范围[ozf·in/lbf·in] | 最小〜最大 | — | ozf·in1〜3 | 2〜6 | 3〜12 | lbf·in0.2〜1.5 | 0.4〜3 | |
| 刻度 | — | ozf·in0.05 | 0.1 | 0.2 | lbf·in0.005 | 0.01 | ||
| 适用螺钉 | 小螺钉 | — | M1 | (M1.1)M1.2 | (M1.4)M1.6 | (M1.8) | M2 (M2.2) | |
| 自攻螺钉 | — | — | M1 | (M1.1)M1.2 | (M1.4)M1.6 | (M1.8) M2 | ||
| 尺寸[mm] | 全长 | L’ | 83 | 116 | ||||
| 手柄 | D1 | 9 | 15 | |||||
| 本体 | D2 | 8 | 11 | |||||
| D3 | 13 | 15 | ||||||
| L1 | 48 | 62 | ||||||
| ℓ1 | 14 | 
 | ||||||
| ℓ2 | 14 | 10 | ||||||
| 重量[kg] | 0.026 | 0.05 | ||||||
| 附件 刀头 | + | #0 | 
 | |||||
| -厚度 X 宽度 | 0.15×1、0.2×1.5、0.3×2 |  | ||||||
产品尺寸图:
		 
 
	
		 
 
	
		
	
注意:
BMLD刀头需另购