 
 日本东日电动螺丝刀UNITORK,配备无刷马达。紧固扭矩精度 ±5%,带扭矩刻度的电动 UNITORK 螺丝刀。通过紧固个数管理可简单地防错。适用于塑料螺钉和自攻螺钉。
 
 
		日本东日电动螺丝刀UNITORK,配备无刷马达。紧固扭矩精度 ±5%,带扭矩刻度的电动 UNITORK 螺丝刀。通过紧固个数管理可简单地防错。适用于塑料螺钉和自攻螺钉。带有扭矩刻度使紧固管理变得简单,也可实现溯源性。电动式维护费用低,较易引进。从预紧固到最终紧固只要一把工具就能实现,紧固精度±5%;通过DU本体内配置的LED灯、蜂鸣器,可简单地知道紧固完成。
 日本东日电动螺丝刀UNITORK
日本东日电动螺丝刀UNITORK
        Product Parameter
| 型号 | DU30CN | DU60CN | DU100CN | DU250CN | |||
| 
                            扭力范围 | 最小~最大 | 10~30 | 20~60 | 40~100 | 100~250 | ||
| 刻度 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |||
| 
                            空载转速 | HI | 1500 | 1400 | 1200 | |||
| LO | 1050 | 980 | 840 | ||||
| 适用螺栓 | M2(M2.2) | M2.5,M3 | (M3.5) | M4,(M4.5) | |||
| 
                            尺寸 | 全长 | L’ | 281 | 305 | |||
| 宽度 | L1 | 70.5 | 76.5 | ||||
| W | 45 | 44 | |||||
| C | 55 | 58 | |||||
| 六角尺寸 | A | 6.35 | |||||
| 吊部 | B | 11 | |||||
| Φd | 5 | ||||||
| E | 24 | ||||||
| 本体 | ΦD1 | 11 | |||||
| ΦD2 | 27 | 34.5 | |||||
| F | 31 | 37 | |||||
| 精度 ±5% | |||||||
| 型号 | DU-COUNTER | ||||||
| 计数显示器 | 2位数 7段 LED | ||||||
| 合格与否判断显示器 | 35 × 19方形指示灯(通常用于合格与否判断) | ||||||
| 螺栓紧固数 | 1 ~ 99个 | ||||||
| 合格与否判断设定 | 预置判断、自动判断(0 ~ 99 秒 间隔为1 秒) | ||||||
| 输出功能 | 合格与否输出(继电器触点输出功率:30 V DC、1 A 、125 V AC、0.3A ) | ||||||
| 输入功能 | RESET输入 | ||||||
| 计时器功能设定 | 
                            双计数预防计时器(0~99                            秒,间隔为 1秒) | ||||||
| 电源 | AC100V ~ 240V±10% 50/60Hz 3.6A MAX | ||||||
| 输出電圧 | DC36V 13.4A MAX | ||||||
| 尺寸【mm】 | 159.2[W] × 220[D] × 83[H] 不含突出物 | ||||||
| 重量約【kg】 | 1.3 | ||||||
| 使用温度范围【℃】 | 0 ~ 40 | ||||||
| 标准附件 | 电源线 | ||||||
| 适用型号 | DU30CN,60CN, 100CN ,250CN |  | |||||
        
    
注:
        DU-COUNTER 可实现紧固个数的设定,紧固个数以10→9→8倒计时的方式显示。
DU-COUNTER 紧固个数变为“00”时,可设定判定合格的重设判定或通过设定时间来作判定的自动判定。
DU-COUNTER 带有防止重复计数的功能。可设定接受到完成信号到输入下一个信号为止的时间,因此可防止误计数。
DU-COUNTER 可实现转动速度高速与低速的切换。
DU-COUNTER 的电源为 AC100V~240V,都可使用。