 
 日本东日扭力螺丝刀LTD60CN,扭矩范围为10-60cN·m,非空转可调式,可使用刻度轻松调整扭矩,采用肘节式离合器扭矩检测装置,可提高耐久性;达到设定扭矩时,会发出“咔嗒”的声音信号表示紧固完成;适用于从批量生产到维修作业的各种小型紧固件的紧固操作。
 
 
		日本东日扭力螺丝刀LTD60CN,扭矩范围为10-60cN·m,非空转可调式,可使用刻度轻松调整扭矩,采用肘节式离合器扭矩检测装置,可提高耐久性;达到设定扭矩时,会发出“咔嗒”的声音信号表示紧固完成;适用于从批量生产到维修作业的各种小型紧固件的紧固操作。
 日本东日扭力螺丝刀LTD60CN
日本东日扭力螺丝刀LTD60CN
            
         LTD60CN扭力螺丝刀
LTD60CN扭力螺丝刀
            
         日本东日扭力螺丝刀
日本东日扭力螺丝刀 
		产品特点:
		 1.除为非空转可调式之外,与RTD型号拥有相同特性。
  2.采用肘节式离合器扭矩检测装置,可提高耐久性。
  3.达到设定扭矩时,会发出“咔嗒”的声音信号表示紧固完成。
  4.可使用刻度轻松调整扭矩。
  5.通过锁定结构,使用中刻度不会移动。(LTD15CN~500CN)
  6.六角形锁定器可防止滚动,且锁定器可更换。
  6.如有需要,可提供逆时针紧固型。
  7.LS(限位开关)型螺丝刀(如有需要可提供),可用于防错(Pokayoke)系统。 
	
规格: 精度 ±3%
| 国际单位制型号 | LTD15CN | LTD30CN | LTD60CN | LTD120CN | LTD260CN | LTD500CN | LTD1000CN | LTD2000CN2 | ||||||
| 扭矩范围 | 最小〜最大 | 2〜15 | 4〜30 | 10〜60 | 20〜120 | 60〜260 | 100〜500 | 200〜1000 | 400〜2000 | |||||
| [cN·m] | 刻度 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| 公制型号 | 1.5LTD | 3LTD | 6LTD | 12LTD | 26LTD | 50LTD | 100LTD | LTD200M2 | ||||||
| 扭矩范围[kgf·cm] | 最小〜最大 | 0.2〜1.5 | 0.4〜3 | 1〜6 | 2〜12 | 6〜26 | 10〜50 | 20〜100 | 40〜200 | |||||
| 刻度 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
| 美制型号 | LTD20Z | LTD1.3I | LTD40Z | LTD2.6I | LTD80Z | LTD5I | LTD150Z | LTD10I | LTD22I | LTD40I | LTD90I | LTD180I2 | ||
| 扭矩范围[ozf·in/lbf·in] | 最小〜最大 | ozf·in | lbf·in | ozf·in | lbf·in | ozf·in | lbf·in | ozf·in | lbf·in | lbf·in | 10〜40 | 20〜90 | 40〜180 | |
| 6〜20 | 0.2〜1.3 | 15〜40 | 0.4〜2.6 | 20〜80 | 1〜5 | 30〜150 | 2〜10 | 6〜22 | ||||||
| 刻度 | ozf·in | lbf·in | ozf·in | lbf·in | ozf·in | lbf·in | ozf·in | lbf·in | lbf·in | 0.5 | ||||
| 0.2 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 1 | 0.05 | 2 | 0.1 | 0.2 | ||||||
| 适用螺钉 | 小螺钉 | (M1.8) | M2(M2.2) | M2.5、M3 | (M3.5) | M4(M4.5) | M5、M6 | (M7) | M8 | |||||
| 自攻螺钉 | (M1.4)M1.6 | (M1.8)M2 | (M2.2)M2.5 | M3(M3.5) | M4 | (M4.5) | M6 | (M7) | ||||||
| 尺寸[mm] | 全长 | L’ | 100 | 110 | 130 | 150 | 155 | 185 | 247 | |||||
| 手柄 | D1 | 16 | 20 | 24 | 30.5 | 33 | 43 | 48 | ||||||
| 本体 | D2 | 10.7 | 14.8 | 18 | 23 | 26 | 32 | 35 | ||||||
| D3 | 11 | 12 | - | |||||||||||
| L1 | 18 | 24 | 25 | - | ||||||||||
| L2 | 76.5〜84.3 | 81.1〜90.1 | 105〜115 | 122.8〜132.8 | 129〜141 | 151〜163 | 217.5〜231.5 | |||||||
| 锁定器 | d | 23.5 | 29 | 33 | 41 | 45 | 
 | |||||||
| W | 21.5 | 26.5 | 30 | 37.5 | 41 | |||||||||
| 重量[kg] | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 0.58 | 1.15 | |||||||
		
	
产品尺寸图:
		 
 
	
		 
 
	
		 
 
	
		        注意:
  LTD500CN、1000CN可安装辅助紧固工具(需另购)。
  LTD2000CN2的前端部是方头(9.53mm)。
  标准附件
  仅LTD120CN、260CN附带树脂手柄。
  仅LTD260CN~2000CN附带预置式钩形扳手。
  LTD2000CN附带辅助紧固工具。